Budget for the Current and Prior Years
Approved Budget – 2027Approved Budget – 2026Approved Budget – 2025Approved Budget – 2024Approved Budget – 2023Approved Budget – 2022Approved Budget – 2021Change in the District's Revenue from 2026 to 2027 : $ 15,637.00 | 0.32%
Change in the District's Expenses from 2026 to 2027: $ -105,805.00 | -2.56%
Property Tax Revenue Budgeted for Maintenance & Operations and for Debt Service
| Year | Debt Service | Maintenance & Operations |
|---|---|---|
| 2027 | $ 2,289,122.00 | $ 1,880,350.00 |
| 2026 | $ 2,520,000.00 | $ 2,100,000.00 |
| 2025 | $ 2,403,900.00 | $ 2,003,250.00 |
| 2024 | $ 1,427,653.00 | $ 1,713,184.00 |
| 2023 | $ 666,667.00 | $ 1,000,000.00 |
| 2022 | $ 0.00 | $ 50,000.00 |
| 2021 | $ 0.00 | $ 45,000.00 |
